|
報告大綱 i ~ iv
計畫成果摘要 I ~ VI
第一章 前言 1-1 ~ 1-4
1.1 計畫緣起 1-1 ~ 1-2
1.2 計畫內容 1-2 ~ 1-3
1.3 計畫目標 1-4 ~ 1-4
第二章 採樣作業 2-1 ~ 2-26
2.1 採樣點選定 2-1 ~ 2-3
2.2 執行現況說明 2-4 ~ 2-12
2.3 採樣前置作業 2-13 ~ 2-16
2.4 現場採樣作業 2-17~ 2-26
第三章 分析作業 3-1 ~ 3-11
3.1 分析方法 3-1 ~ 3-2
3.2 分析品管要求 3-3 ~ 3-7
3.3 分析作業管理 3-8 ~ 3-8
3.4 數據處理原則 3-9 ~ 3-11
第四章 品保報告 4-1 ~ 4-17
4.1 品保目標之評估 4-1 ~ 4-2
4.2 品保作業執行說明 4-3 ~ 4-7
4.3 查核作業 4-8 ~ 4-12
4.4 修正措施 4-13 ~ 4-14
4.5 數據異常處置程序 4-15 ~ 4-17
第五章 監測結果與討論 5-1 ~ 5-154
5.1 水質評析方式 5-1 ~ 5-5
5.2 水質彙整資料 5-6 ~ 5-9
5.2.1 監測單位 5-6 ~ 5-6
5.2.2 監測點分佈 5-7~ 5-9
5.3 本年度檢測結果 5-10~ 5-77
5.3.1 定期監測結果 5-10 ~ 5-69
5.3.2 臨時不定期採樣檢測結果 5-70 ~ 5-77
5.4 年度水質變化比較 5-78~ 5-106
5.4.1近二年水質變化比較 5-78 ~ 5-93
5.4.2歷年水質變化比較 5-94 ~ 5-106
5.5 污染特性分析 5-107~ 5-117
5.6 南水局歷年水質監測結果 5-118~5-141
5.7 離牧政策執行成效 5-142~5-148
5.8 管制策略評估 5-149~5-151
5.9 非點源污染控制 5-152~5-154
第六章 結論與建議 6-1 ~ 6-6
6.1 結論 6-1 ~ 6-4
6.2 建議 6-5 ~ 6-6
下載更多內容 PDF
|